Home > Á¦Ç°¼Ò°³ > ¹ÝÀÀ¼³ºñ  
 


Reactor
Capacity
[ M©ø]

Shell Size
[ID¥Õ¡¿H]
Column
Condenser
Size
[A¡¿H]
Condenser
[ M©÷ ]
Decanter
[ §¤ ]
Reflux
Line
Size
[ A ]
Agitator
[HP¡¿¥Õ]
0.5 ¥Õ800¡¿1000H 100A¡¿1200H 3 100§¤ 25A 5HP¡¿¥Õ50
1 ¥Õ1050¡¿1220H
125A¡¿1500H 7 150§¤ 25A 7.5HP¡¿¥Õ60
2 ¥Õ1300¡¿1524H 150A¡¿2000H 15 200§¤ 40A 15HP¡¿¥Õ70
3 ¥Õ1500¡¿1700H 150A¡¿2000H 20 200§¤ 40A 20HP¡¿¥Õ70
4 ¥Õ1650¡¿1880H
150A¡¿2000H 25 200§¤ 50A 25HP¡¿¥Õ80
5 ¥Õ1800¡¿2000H 150A¡¿2000H 30 200§¤ 50A 30HP¡¿¥Õ80
6 ¥Õ1900¡¿2120H
150A¡¿2000H 35 200§¤ 50A 30HP¡¿¥Õ80
7 ¥Õ2000¡¿2230H 150A¡¿2000H 40 250§¤ 50A 40HP¡¿¥Õ90
8 ¥Õ2100¡¿2320H 150A¡¿2000H 45 300§¤ 50A 40HP¡¿¥Õ90
9 ¥Õ2200¡¿2370H 150A¡¿2000H 45 300§¤ 50A 40HP¡¿¥Õ90
10 ¥Õ2300¡¿2440H 200A¡¿2000H 50 300§¤ 50A 50HP¡¿¥Õ90
11 ¥Õ2350¡¿2550H 200A¡¿2000H 55 350§¤ 50A 50HP¡¿¥Õ100
12 ¥Õ2400¡¿2670H 200A¡¿2000H 60 400§¤ 50A 50HP¡¿¥Õ110
13 ¥Õ2450¡¿2770H 200A¡¿2000H 60 450§¤ 50A 60HP¡¿¥Õ120
14 ¥Õ2550¡¿2750H 200A¡¿2000H 65 500§¤ 50A 60HP¡¿¥Õ130
15 ¥Õ2600¡¿2850H 200A¡¿2000H 70 500§¤ 50A 60HP¡¿¥Õ140
20 ¥Õ2800¡¿3250H 200A¡¿2000H 90 750§¤ 65A 75HP¡¿¥Õ160

¡Ø À§ÀÇ »çÇ×Àº ±ÇÀå»ç¾çÀÌ¸ç ³»¿ë¹°ÀÇ Á¡µµ,¿Âµµ,¾Ð·Â¿¡ µû¶ó °í°´ÀÇ ¿äû´ë·Îº¯°æ °¡´É ÇÕ´Ï´Ù.